石家庄科技信息职业学院2022年在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类347分、历史类243分。在湖北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类200分、历史类200分,在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类210分、历史类268分,在青海省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科187分、文科219分,在海南省(普通类专科批)最低录取分数为:综合类422分等,具体数据看一下表格。
2022石家庄科技信息职业学院在各省录取分数线及最低位次排名一览表
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
广东(专科批) | 物理类 | 239 | 393571 | 180 |
历史类 | 285 | 247045 | 180 | |
云南(专科批) | 理科 | 350 | 144665 | 200 |
文科 | 379 | 116084 | 200 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 255 | 100679 | 160 |
文科 | 281 | 46265 | 160 | |
山西(专科批) | 理科 | 182 | - | 130 |
文科 | 130 | - | 130 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
文科 | 160 | 80842 | 160 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 200 | 201846 | 200 |
历史类 | 200 | 129138 | 200 | |
四川(专科批) | 理科 | 150 | 284053 | 150 |
文科 | 150 | 215646 | 150 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 210 | 253313 | 200 |
历史类 | 268 | 162313 | 200 | |
青海(专科批) | 理科 | 187 | 30232 | 150 |
文科 | 219 | 15888 | 150 | |
海南(专科批) | 综合类 | 422 | 47692 | 250 |
贵州(专科批) | 理科 | 336 | 153113 | 180 |
重庆(专科批) | 物理类 | 313 | 107421 | 180 |
河北(专科批) | 物理类 | 347 | 257239 | 200 |
历史类 | 243 | 185729 | 200 | |
安徽(专科批) | 理科 | 228 | 274857 | 200 |
山东(普通类二段) | 综合类 | 179 | 593487 | 150 |
天津(专科批) | 综合类 | 201 | 9514 | 120 |
石家庄科技信息职业学院所有专业目录一览表
类别 | 专业名称 |
---|---|
建设工程管理类(专) | 工程造价(造价师方向) 建设工程管理 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
自动化类(专) | 电气自动化技术(人工智能方向) 智能机器人技术 智能机电技术 |
汽车制造类(专) | |
食品类(专) | 食品检验检测技术 |
药品与医疗器械类(专) | 生物制药技术 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运服务 |
道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 |
航空运输类(专) | |
城市轨道交通类(专) | |
电子信息类(专) | |
计算机类(专) | 大数据技术 人工智能技术应用 云计算技术应用 |
通信类(专) | 现代通信技术 现代移动通信技术 通信软件技术 |
护理类(专) | 护理 |
药学类(专) | 药学 药学(执业药师方向) |
医学技术类(专) | |
健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理(绘画方向) 婴幼儿托育服务与管理 健康管理 |
金融类(专) | 金融科技应用 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 大数据与财务管理 大数据与会计(注册会计师方向) |
统计类(专) | |
工商管理类(专) | |
电子商务类(专) | 电子商务(跨境电商方向) 电子商务(网店运营方向) 网络营销与直播电商 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
广播影视类(专) |
石家庄科技信息职业学院介绍
石家庄科技信息职业学院,始建于1987年10月,是经河北省政府批准、国家教育部备案的大学专科层次的省属全日制普通高校,按国家计划面向全国统一招生,学生毕业颁发普通大学专科毕业证书。学院位于河北省石家庄市西南高教区,以科技信息类专业为主,工、经、文、医、管、艺术等学科协调发展。学院下设经济管理学院、机电与汽车工程学院、医学与制药工程学院、电子信息学院、艺术设计学院、建筑工程学院等六个二级学院。