2023高考填报志愿的时候,广大考生家长肯定十分关心报考大学近年的分数线,以下是93高考网为大家整理的2022湖南师范大学各专业录取分数线一览表(仅供参考)!
2022湖南师范大学各专业录取分数线(录取最低分)
在湖南录取情况
年度 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 备注 |
2022 | 普通文理 | 本科批 | 物理类 | 573 | 610 | 159 | |
2022 | 体育类 | 本科批 | 物理类 | 639 | 731 | - | 文化最高分:461;文化最低分:361;专业最高分:288;专业最低分:261 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 物理类 | 741 | 773 | - | 文化最高分:492;文化最低分:448;专业最高分:294;专业最低分:263 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 物理类 | 739 | 785 | - | 文化最高分:500;文化最低分:441;专业最高分:300;专业最低分:262 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 物理类 | 744 | 776 | - | 文化最高分:502;文化最低分:445;专业最高分:300;专业最低分:261 |
2022 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 552 | 600 | 138 | |
2022 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 513 | 595 | 99 | |
2022 | 非西定西 | 本科批 | 物理类 | 541 | 568 | 127 | |
2022 | 普通文理 | 本科批 | 历史类 | 565 | 602 | 114 | |
2022 | 体育类 | 本科批 | 历史类 | 647 | 743 | - | 文化最高分:472;文化最低分:261;专业最高分:297;专业最低分:261 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 历史类 | 747 | 755 | - | 文化最高分:486;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 历史类 | 752 | 762 | - | 文化最高分:491;文化最低分:266;专业最高分:291;专业最低分:266 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 历史类 | 755 | 795 | - | 文化最高分:525;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261 |
2022 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 549 | 590 | 98 | |
2022 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 539 | 588 | 88 | |
2022 | 非西定西 | 本科批 | 历史类 | 536 | 558 | 85 |
在湖南各专业录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 588 | 590.44 | 174 | 176.44 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 584 | 585.88 | 170 | 171.88 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 587 | 590.09 | 173 | 176.09 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 584.51 | 169 | 170.51 |
护理学 | 本科批 | 物理类 | 573 | 575.7 | 159 | 161.7 |
化工与制药类 | 本科批 | 物理类 | 579 | 581.39 | 165 | 167.39 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 582 | 586.9 | 168 | 172.9 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 587 | 589 | 173 | 175 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 594 | 597.2 | 180 | 183.2 |
教育技术学(师范) | 本科批 | 物理类 | 585 | 587.33 | 171 | 173.33 |
经济学类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 585.66 | 169 | 171.66 |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 579 | 586.02 | 165 | 172.02 |
旅游管理类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 583.09 | 169 | 169.09 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 586 | 588.75 | 172 | 174.75 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 590 | 592.25 | 176 | 178.25 |
生物科学类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 582.84 | 164 | 168.84 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 586 | 589 | 172 | 175 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 586 | 591.56 | 172 | 177.56 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 586 | 588.89 | 172 | 174.89 |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 584 | 587 | 170 | 173 |
土地资源管理 | 本科批 | 物理类 | 583 | 583.67 | 169 | 169.67 |
外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 588.24 | 169 | 174.24 |
文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 584 | 584.25 | 170 | 170.25 |
物理学类 | 本科批 | 物理类 | 580 | 583.91 | 166 | 169.91 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 586 | 587.79 | 172 | 173.79 |
心理学(师范) | 本科批 | 物理类 | 583 | 587.06 | 169 | 173.06 |
新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 585 | 589.6 | 171 | 175.6 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 574 | 576.53 | 160 | 162.53 |
医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 573 | 576.2 | 159 | 162.2 |
预防医学 | 本科批 | 物理类 | 574 | 576.32 | 160 | 162.32 |
哲学 | 本科批 | 物理类 | 584 | 589.1 | 170 | 175.1 |
知识产权 | 本科批 | 物理类 | 583 | 584.4 | 169 | 170.4 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 580 | 584.53 | 129 | 133.53 |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 572 | 575.03 | 121 | 124.03 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 577 | 580.38 | 126 | 129.38 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 580 | 585.45 | 129 | 134.45 |
护理学 | 本科批 | 历史类 | 565 | 568 | 114 | 117 |
教育学(师范) | 本科批 | 历史类 | 580 | 582.71 | 129 | 131.71 |
经济学类 | 本科批 | 历史类 | 574 | 576.74 | 123 | 125.74 |
历史学(师范) | 本科批 | 历史类 | 575 | 578.56 | 124 | 127.56 |
旅游管理类 | 本科批 | 历史类 | 572 | 572.08 | 121 | 121.08 |
社会学 | 本科批 | 历史类 | 573 | 575.78 | 122 | 124.78 |
土地资源管理 | 本科批 | 历史类 | 572 | 572.43 | 121 | 121.43 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 573 | 578.98 | 122 | 127.98 |
文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 572 | 574 | 121 | 123 |
心理学(师范) | 本科批 | 历史类 | 573 | 575.39 | 122 | 124.39 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 579 | 581.54 | 128 | 130.54 |
行政管理 | 本科批 | 历史类 | 572 | 574.21 | 121 | 123.21 |
哲学 | 本科批 | 历史类 | 572 | 574.91 | 121 | 123.91 |
在外省各专业录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13602
湖南师范大学介绍
湖南师范大学(Hunan Normal University),简称“湖南师大”,位于湖南省长沙市,入选首批国家“211工程”重点建设大学、首批国家“双一流”世界一流学科建设高校、教育部与湖南省重点共建的部省共建“双一流”建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地。是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、“一带一路”智库合作联盟等国际组织重要成员。
学校前身为1938年创立的中国第一所独立设置的国立师范学院,中华人民共和国成立之初,国立师范学院并入湖南大学。1953年8月全国院系调整,湖南大学撤消,建立了湖南师范学院。1984年,学校更名为湖南师范大学。
截至2020年4月,学校有7个校区,占地2744余亩;设有24个学院,招生本科专业86个;图书馆藏书400余万册;拥有20个博士后科研流动站,21个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位授权点,34个硕士学位授权一级学科,24种硕士专业学位类别;学校有专任教师1960余人;在校学生4万余人,其中研究生1万余人,长短期国际学生近1200人。